- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300203370740 | 组织机构代码 | MA5EXR0K-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EXR0K60 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EXR0K60 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-01-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-19 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Tianbowei Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道中心社区坪东同心路122号B栋404 | |||
| 经营范围 |
国内贸易;货物及技术进出口。信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)半导体研发、生产加工及销售;电子、电器及通讯类产品研发、生产加工及销售;高科技农业种殖及水产养殖;精密机械加工及制造。
|
|||